Gary Payton II
Golden State Warriors · SG · age 34.2 · ranked 243 (delivered value -4.24)
Projection per game
| Minutes | 15.6 |
| Games | 40 of 82 |
| Points | 7.1 |
| Rebounds | 3.3 |
| Assists | 1.6 |
| 3-pointers | 0.5 |
| Steals / blocks | 0.9 / 0.3 |
| Turnovers | 0.8 |
| FG% | 0.563 on 5.4 attempts |
| FT% | 0.684 on 0.6 attempts |
Category z-scores
| FG% | +0.43 |
| FT% | -0.26 |
| 3PM | -0.96 |
| PTS | -1.51 |
| REB | -1.00 |
| AST | -0.98 |
| STL | -0.50 |
| BLK | -0.74 |
| TO | +1.28 |
Stats behind the numbers
| Season | GP | MPG | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 22 | 16.7 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | .592 (1.9/3.1) | .844 (0.3/0.3) |
| 2023-24 | 44 | 15.5 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | .562 (2.3/4.2) | .615 (0.3/0.5) |
| 2024-25 | 62 | 15.0 | 6.5 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | .574 (2.8/4.8) | .721 (0.4/0.6) |
| 2025-26 | 73 | 15.6 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | .585 (3.3/5.7) | .655 (0.4/0.6) |
| Projection 2026-27 | 40 | 15.6 | 7.1 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | .563 (3.1/5.4) | .684 (0.4/0.6) |
Sources: NBA.com player stats via sportsdataverse (pss_2023.csv, pss_2024.csv, pss_2025.csv, pss_2026.csv, fetched 2026-10-03); projection built 2026-10-03 (method: SPS 6/3/1 season weights with a 1,000-minute league-average prior; games from a linear model on his history, capped at 78).
Next games
80 games this season. Full schedule
| 2026-10-21 | @ Los Angeles Lakers |
| 2026-10-23 | vs Memphis Grizzlies |
| 2026-10-24 | @ Phoenix Suns |
| 2026-10-26 | @ Denver Nuggets |
| 2026-10-28 | @ Minnesota Timberwolves |
| 2026-10-30 | vs Los Angeles Lakers |
| 2026-11-01 | vs LA Clippers |
| 2026-11-02 | vs Phoenix Suns |
| 2026-11-05 | vs Miami Heat |
| 2026-11-07 | vs Orlando Magic |
| 2026-11-09 | vs New Orleans Pelicans |
| 2026-11-11 | @ Houston Rockets |
Ranking history
Every build of the rankings is recorded; each row says why he moved since the one before.
| Date | Rank | Value | MPG | GP | Team | ADP | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 243 | -4.24 | 15.6 | 40 | GSW | – | first recorded |