De'Anthony Melton
Golden State Warriors · SG · age 28.7 · ranked 181 (delivered value -2.96) · ADP 181
Projection per game
| Minutes | 22.6 |
| Games | 45 of 82 |
| Points | 11.6 |
| Rebounds | 3.3 |
| Assists | 2.5 |
| 3-pointers | 1.5 |
| Steals / blocks | 1.4 / 0.4 |
| Turnovers | 1.7 |
| FG% | 0.411 on 10.0 attempts |
| FT% | 0.817 on 2.3 attempts |
Category z-scores
| FG% | -1.14 |
| FT% | +0.10 |
| 3PM | -0.16 |
| PTS | -0.86 |
| REB | -1.03 |
| AST | -0.58 |
| STL | +0.97 |
| BLK | -0.57 |
| TO | +0.32 |
Stats behind the numbers
| Season | GP | MPG | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 77 | 27.9 | 10.1 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | .426 (3.6/8.4) | .796 (0.9/1.1) |
| 2023-24 | 38 | 26.9 | 11.1 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | .386 (3.7/9.5) | .837 (1.7/2.1) |
| 2024-25 | 6 | 20.2 | 10.3 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | .408 (3.7/9.0) | .624 (0.8/1.3) |
| 2025-26 | 49 | 23.0 | 12.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | .407 (4.4/10.8) | .826 (2.0/2.5) |
| Projection 2026-27 | 45 | 22.6 | 11.6 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | .411 (4.1/10.0) | .817 (1.9/2.3) |
Sources: NBA.com player stats via sportsdataverse (pss_2023.csv, pss_2024.csv, pss_2025.csv, pss_2026.csv, fetched 2026-10-03); projection built 2026-10-03 (method: SPS 6/3/1 season weights with a 1,000-minute league-average prior; games from a linear model on his history, capped at 78).
Next games
80 games this season. Full schedule
| 2026-10-21 | @ Los Angeles Lakers |
| 2026-10-23 | vs Memphis Grizzlies |
| 2026-10-24 | @ Phoenix Suns |
| 2026-10-26 | @ Denver Nuggets |
| 2026-10-28 | @ Minnesota Timberwolves |
| 2026-10-30 | vs Los Angeles Lakers |
| 2026-11-01 | vs LA Clippers |
| 2026-11-02 | vs Phoenix Suns |
| 2026-11-05 | vs Miami Heat |
| 2026-11-07 | vs Orlando Magic |
| 2026-11-09 | vs New Orleans Pelicans |
| 2026-11-11 | @ Houston Rockets |
Ranking history
Every build of the rankings is recorded; each row says why he moved since the one before.
| Date | Rank | Value | MPG | GP | Team | ADP | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 181 | -2.96 | 22.6 | 45 | GSW | – | first recorded |