Brandon Williams
Golden State Warriors · PG/SG · age 27.2 · ranked 244 (delivered value -4.25)
Projection per game
| Minutes | 21.2 |
| Games | 50 of 82 |
| Points | 12.2 |
| Rebounds | 2.8 |
| Assists | 3.5 |
| 3-pointers | 0.6 |
| Steals / blocks | 0.9 / 0.3 |
| Turnovers | 1.7 |
| FG% | 0.478 on 8.8 attempts |
| FT% | 0.796 on 4.0 attempts |
Category z-scores
| FG% | -0.13 |
| FT% | -0.02 |
| 3PM | -1.04 |
| PTS | -0.75 |
| REB | -1.24 |
| AST | -0.07 |
| STL | -0.37 |
| BLK | -0.80 |
| TO | +0.18 |
Stats behind the numbers
| Season | GP | MPG | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK | TO | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 6.6 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | .371 (1.2/3.2) | .650 (0.7/1.0) |
| 2024-25 | 33 | 14.8 | 8.3 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | .521 (3.0/5.7) | .835 (1.7/2.0) |
| 2025-26 | 66 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | .472 (4.4/9.3) | .792 (3.6/4.6) |
| Projection 2026-27 | 50 | 21.2 | 12.2 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | .478 (4.2/8.8) | .796 (3.2/4.0) |
Sources: NBA.com player stats via sportsdataverse (pss_2024.csv, pss_2025.csv, pss_2026.csv, fetched 2026-10-03); projection built 2026-10-03 (method: SPS 6/3/1 season weights with a 1,000-minute league-average prior; games from a linear model on his history, capped at 78).
Next games
80 games this season. Full schedule
| 2026-10-21 | @ Los Angeles Lakers |
| 2026-10-23 | vs Memphis Grizzlies |
| 2026-10-24 | @ Phoenix Suns |
| 2026-10-26 | @ Denver Nuggets |
| 2026-10-28 | @ Minnesota Timberwolves |
| 2026-10-30 | vs Los Angeles Lakers |
| 2026-11-01 | vs LA Clippers |
| 2026-11-02 | vs Phoenix Suns |
| 2026-11-05 | vs Miami Heat |
| 2026-11-07 | vs Orlando Magic |
| 2026-11-09 | vs New Orleans Pelicans |
| 2026-11-11 | @ Houston Rockets |
Ranking history
Every build of the rankings is recorded; each row says why he moved since the one before.
| Date | Rank | Value | MPG | GP | Team | ADP | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 244 | -4.25 | 21.2 | 50 | GSW | – | first recorded |