Player rankings
Rank byProjectedSeason so farSeason so far ranks this season's games; Basis > Season totals shows what each player has piled up.
One setting for the table and the graph.
Graph
Advanced settings
Show
Stats follow the Lens: our projection, the season so far or a past season.
Season so far (2026-27), delivered
| # | Player | Team | Pos | ADP | Value | MPG | GP | Inj | Tank | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | PF/C | 2 | 15.95 | 29.7 | 14 | 25 | 8% | +2.3 | -0.5 | +0.4 | +2.7 | +3.1 | +0.0 | +0.4 | +7.8 | -0.4 | |
| 2 | Luka Dončić | LAL | PG/SG/SF | 3 | 12.63 | 35.9 | 12 | 25 | 15% | +0.8 | +2.4 | +3.8 | +3.8 | +0.8 | +2.2 | +2.0 | +0.1 | -3.2 | |
| 3 | Nikola Jokić | DEN | C | 1 | 8.47 | 36.4 | 11 | 18 | 13% | +1.0 | +1.2 | -0.7 | +1.2 | +2.0 | +2.6 | +1.7 | +0.7 | -1.2 | |
| 4 | Tyrese Maxey | PHI | PG/SG | 10 | 7.20 | 36.1 | 14 | 21 | 14% | +1.0 | +1.6 | +1.2 | +2.4 | -0.8 | +1.4 | +0.8 | -0.1 | -0.3 | |
| 5 | Cooper Flagg | DAL | SF/PF | 10 | 6.64 | 33.3 | 13 | 19 | 23% | +0.1 | +1.9 | -0.4 | +1.6 | +0.7 | +1.6 | +2.2 | +0.3 | -1.4 | |
| 6 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 4 | 6.44 | 33.0 | 14 | 16 | 11% | +0.4 | +2.0 | +0.9 | +3.1 | -0.5 | +0.7 | -0.3 | +0.5 | -0.4 | |
| 7 | Cade Cunningham | DET | PG | 6 | 6.17 | 34.7 | 12 | 21 | 12% | +0.3 | +1.5 | +0.4 | +1.7 | -0.0 | +2.3 | +1.1 | +0.5 | -1.5 | |
| 8 | Stephen Curry | GSW | PG/SG | 23 | 6.16 | 26.3 | 10 | 27 | 14% | +0.6 | +3.5 | +2.1 | +1.5 | -0.6 | +0.1 | -0.4 | -0.9 | +0.2 | |
| 9 | Walker Kessler | LAL | C | 39 | 5.78 | 30.9 | 14 | 47 | 11% | +3.1 | -1.6 | -1.9 | +0.1 | +2.8 | -0.8 | +0.6 | +3.4 | +0.0 | |
| 10 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 21 | 5.66 | 36.5 | 11 | 18 | 13% | +1.0 | +0.7 | +1.8 | +1.5 | -0.1 | +1.2 | -0.5 | +0.6 | -0.6 | |
| 11 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 41 | 5.55 | 33.8 | 12 | 41 | 26% | +1.3 | +1.1 | -0.9 | +1.6 | +2.1 | -0.6 | +0.5 | +0.8 | -0.2 | |
| 12 | Alperen Sengun | HOU | C | 18 | 5.24 | 34.5 | 12 | 16 | 12% | +1.8 | -1.1 | -0.7 | +1.2 | +1.8 | +2.1 | +0.3 | +0.7 | -0.9 | |
| 13 | Bam Adebayo | MIA | PF/C | 28 | 5.24 | 33.8 | 13 | 14 | 14% | +1.3 | -0.7 | -1.0 | +0.9 | +1.5 | +0.0 | +2.6 | +0.3 | +0.4 | |
| 14 | Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C | 16 | 4.82 | 32.5 | 13 | 16 | 11% | +1.5 | -0.5 | +0.5 | +1.2 | +3.9 | +0.2 | -0.2 | -0.3 | -1.5 | |
| 15 | Jayson Tatum | BOS | SG/SF | 8 | 4.59 | 33.6 | 12 | 38 | 13% | -1.1 | +2.3 | +0.9 | +1.9 | +0.3 | +2.0 | -1.0 | +0.2 | -0.9 | |
| 16 | Zion Williamson | NOP | SF/PF | 69 | 4.17 | 32.6 | 13 | 29 | 19% | +2.7 | -0.4 | -1.3 | +1.3 | +0.0 | -0.3 | +2.2 | +0.1 | -0.2 | |
| 17 | Devin Booker | PHX | PG/SG | 25 | 3.94 | 33.5 | 12 | 19 | 13% | +0.4 | +2.7 | +0.3 | +1.6 | -1.1 | +0.9 | +0.3 | -0.6 | -0.6 | |
| 18 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 6 | 3.60 | 32.4 | 13 | 31 | 13% | +3.9 | -4.7 | -1.1 | +2.5 | +3.3 | +1.0 | -0.4 | +1.0 | -1.9 | |
| 19 | Dyson Daniels | ATL | PG/SG | 67 | 3.51 | 30.5 | 14 | 15 | 10% | +0.1 | -1.3 | -1.7 | -0.8 | +1.1 | +1.3 | +4.9 | -0.7 | +0.5 | |
| 20 | Paul George | BOS | SF | 76 | 3.41 | 29.6 | 11 | 37 | 10% | +0.1 | +0.1 | +1.6 | +0.8 | -0.0 | +0.2 | +2.1 | -0.5 | -0.9 | |
| 21 | Austin Reaves | LAL | PG/SG | 23 | 3.40 | 35.3 | 12 | 23 | 14% | +1.0 | +2.4 | +0.6 | +1.6 | -0.8 | +0.6 | +0.3 | -0.6 | -1.7 | |
| 22 | Kyrie Irving | DAL | SG | 45 | 3.25 | 30.8 | 11 | 52 | 22% | +0.1 | +0.5 | +1.7 | +1.1 | -0.7 | +0.4 | +0.4 | -0.3 | +0.2 | |
| 23 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 113 | 3.01 | 31.2 | 13 | 23 | 10% | +1.3 | +0.8 | +0.1 | +0.7 | -0.2 | +0.1 | +0.9 | -0.3 | -0.5 | |
| 24 | Davion Mitchell | MIA | PG/SG | 117 | 2.98 | 35.8 | 13 | 14 | 15% | +0.6 | -0.5 | +0.8 | +0.4 | -1.2 | +3.2 | +0.6 | +0.1 | -0.9 | |
| 25 | Kevin Durant | HOU | SF | 15 | 2.88 | 33.8 | 14 | 15 | 12% | +0.5 | +2.2 | -0.2 | +1.4 | +0.3 | +0.4 | -1.1 | +1.0 | -1.6 | |
| 26 | Donovan Mitchell | CLE | PG/SG | 14 | 2.71 | 33.0 | 13 | 20 | 11% | +0.3 | -0.3 | +1.3 | +1.5 | -0.1 | +1.3 | +0.6 | -0.3 | -1.5 | |
| 27 | Jabari Smith Jr. | HOU | SF/PF | 92 | 2.57 | 34.0 | 14 | 17 | 12% | -0.4 | +0.4 | +1.0 | +0.3 | +0.6 | -0.6 | -0.7 | +1.0 | +1.0 | |
| 28 | Dylan Harper | SAS | PG/SG | 80 | 2.56 | 31.6 | 14 | 19 | 9% | +0.8 | +0.8 | -0.5 | +0.8 | +0.2 | +0.9 | +0.1 | -1.0 | +0.5 | |
| 29 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 61 | 2.55 | 31.9 | 14 | 9 | 11% | -1.6 | +0.9 | +2.3 | +1.4 | -0.7 | -0.3 | +1.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 30 | Cedric Coward | MEM | SG | 86 | 2.45 | 28.8 | 12 | 23 | 23% | -0.3 | +0.1 | +0.6 | -0.2 | +1.5 | -0.1 | +1.1 | -0.6 | +0.4 | |
| 31 | Onyeka Okongwu | ATL | PF/C | 55 | 2.31 | 30.4 | 14 | 17 | 10% | +0.5 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +1.5 | -0.4 | +0.2 | +0.5 | +0.7 | |
| 32 | Franz Wagner | ORL | SF | 51 | 2.25 | 36.8 | 12 | 34 | 14% | +0.1 | +0.8 | -0.3 | +1.5 | +0.6 | +2.4 | +0.7 | -1.0 | -2.6 | |
| 33 | Donovan Clingan | POR | C | 46 | 2.21 | 25.4 | 12 | 15 | 11% | +0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | +2.1 | -0.9 | -1.2 | +2.8 | +0.5 | |
| 34 | Jaden McDaniels | MIN | SF | 85 | 2.13 | 33.4 | 13 | 12 | 12% | +1.2 | +0.2 | -0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | -0.2 | +0.4 | -0.5 | |
| 35 | Ty Jerome | MEM | PG/SG/SF | 91 | 2.12 | 30.5 | 11 | 51 | 23% | +0.4 | +1.5 | +0.8 | +1.4 | -0.8 | +0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | |
| 36 | Miles Bridges | PHX | SF/PF | 102 | 1.91 | 29.2 | 12 | 16 | 10% | -0.3 | +0.3 | +0.1 | -0.0 | +0.7 | -0.2 | -0.1 | +0.1 | +1.3 | |
| 37 | LaMelo Ball | MIN | PG | 24 | 1.67 | 27.7 | 13 | 29 | 8% | -0.8 | -0.2 | +2.2 | +0.7 | -0.7 | +1.6 | +2.2 | -1.1 | -2.4 | |
| 38 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 81 | 1.66 | 33.5 | 13 | 15 | 12% | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | +0.5 | +0.2 | +1.5 | -0.3 | +0.9 | |
| 39 | Jalen Brunson | NYK | PG/SG | 22 | 1.58 | 34.3 | 13 | 16 | 12% | -1.0 | +0.2 | +1.2 | +2.1 | -1.1 | +1.4 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | |
| 40 | Darryn Peterson R | UTA | SG/PG | 106 | 1.57 | 31.4 | 14 | 22 | 19% | -1.6 | +0.9 | +0.8 | +0.6 | -0.4 | +0.4 | +0.6 | +0.4 | -0.1 | |
| 41 | Duncan Robinson | DET | SF | 109 | 1.39 | 30.5 | 12 | 14 | 9% | -0.4 | +0.4 | +2.3 | +0.4 | -1.4 | -0.7 | +0.7 | -0.8 | +1.0 | |
| 42 | Amen Thompson | HOU | SG/SF | 23 | 1.21 | 33.4 | 14 | 15 | 12% | +1.2 | -0.3 | -1.5 | +0.3 | +0.9 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | |
| 43 | Domantas Sabonis | SAC | PF/C | 29 | 1.20 | 34.0 | 12 | 36 | 28% | +2.1 | -0.7 | -1.5 | -0.1 | +3.3 | +1.1 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | |
| 44 | Evan Mobley | CLE | C | 29 | 1.12 | 32.0 | 12 | 22 | 10% | +1.4 | -1.9 | +0.2 | +0.3 | +0.9 | +0.1 | -1.0 | +0.8 | +0.3 | |
| 45 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 62 | 1.09 | 32.7 | 11 | 21 | 25% | -0.3 | -0.7 | +1.7 | +0.9 | +0.8 | -1.1 | +0.4 | -0.5 | -0.2 | |
| 46 | Zach LaVine | SAC | SG | 103 | 1.03 | 33.0 | 12 | 36 | 27% | +0.6 | +0.9 | +1.2 | +1.0 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -1.1 | |
| 47 | Derrick White | BOS | PG/SG | 45 | 0.97 | 29.3 | 13 | 13 | 11% | -0.4 | +0.9 | +0.3 | -0.2 | -1.0 | +0.9 | +0.8 | +0.1 | -0.4 | |
| 48 | Brandin Podziemski | GSW | SG | 108 | 0.95 | 32.4 | 11 | 12 | 17% | -0.2 | -0.7 | +1.0 | +0.1 | -0.2 | +0.1 | +0.2 | -0.2 | +0.7 | |
| 49 | Kyshawn George | WAS | SF | 118 | 0.88 | 32.9 | 14 | 29 | 25% | +0.3 | -0.4 | +0.9 | +0.7 | -0.4 | +0.9 | -0.9 | +1.3 | -1.5 | |
| 50 | Immanuel Quickley | TOR | PG/SG | 96 | 0.88 | 31.6 | 11 | 27 | 12% | -1.4 | +0.7 | +0.8 | +0.3 | -0.6 | +1.0 | +0.2 | -0.9 | +0.8 | |
| 51 | James Harden | CLE | PG | 36 | 0.81 | 32.9 | 13 | 15 | 11% | -1.6 | +1.2 | +1.1 | +0.4 | -0.2 | +1.3 | +0.0 | -0.2 | -1.3 | |
| 52 | Wendell Carter Jr. | ORL | PF/C | 115 | 0.77 | 32.7 | 12 | 17 | 11% | +1.5 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | +1.7 | -1.2 | -0.2 | +0.3 | +0.1 | |
| 53 | Ajay Mitchell | OKC | SG | 111 | 0.76 | 27.3 | 12 | 33 | 7% | +0.9 | +0.4 | -0.9 | +0.5 | -0.7 | +0.0 | +0.7 | -0.6 | +0.3 | |
| 54 | Trae Young | WAS | PG | 23 | 0.76 | 35.4 | 14 | 41 | 27% | -1.9 | +1.6 | +0.5 | +0.8 | -1.0 | +3.2 | +0.4 | -1.0 | -1.8 | |
| 55 | Alex Sarr | WAS | C | 65 | 0.73 | 27.2 | 13 | 29 | 22% | +1.0 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | +1.1 | -0.9 | +0.0 | +0.9 | +0.5 | |
| 56 | Fred VanVleet | HOU | PG/SG | 114 | 0.73 | 30.3 | 11 | 48 | 10% | -0.5 | +0.0 | +1.1 | -0.2 | -0.9 | +0.8 | +0.2 | -0.6 | +0.8 | |
| 57 | De'Aaron Fox | SAS | PG/SG | 80 | 0.68 | 28.6 | 13 | 18 | 8% | +0.3 | +0.4 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | +1.3 | +0.8 | -0.3 | -0.6 | |
| 58 | Christian Braun | DEN | SG | 119 | 0.65 | 33.8 | 11 | 23 | 11% | +0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | +2.3 | -0.6 | +0.8 | |
| 59 | Saddiq Bey | NOP | SG/SF | 120 | 0.64 | 28.4 | 14 | 35 | 17% | -0.3 | +1.1 | +0.6 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | +1.1 | |
| 60 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 32 | 0.63 | 34.8 | 13 | 19 | 13% | +0.8 | -1.6 | +0.2 | +1.3 | +0.4 | +0.1 | +0.8 | -0.3 | -1.1 | |
| 61 | Jalen Smith | CHI | PF/C | 121 | 0.62 | 24.7 | 11 | 23 | 13% | +0.5 | -0.2 | -0.0 | -0.4 | +0.9 | -0.7 | -1.0 | +0.6 | +1.0 | |
| 62 | Pascal Siakam | IND | SF/PF | 51 | 0.60 | 32.2 | 13 | 17 | 24% | +1.2 | -1.3 | -0.0 | +1.5 | +0.5 | +0.4 | -0.2 | -1.1 | -0.4 | |
| 63 | Yaxel Lendeborg R | GSW | PF | 102 | 0.54 | 31.6 | 13 | 22 | 15% | +0.4 | -1.0 | +0.6 | +1.0 | +1.0 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -1.7 | |
| 64 | Deni Avdija | POR | SF/PF | 40 | 0.54 | 32.7 | 12 | 17 | 15% | +0.7 | -1.8 | +0.3 | +1.4 | +0.3 | +1.4 | +0.1 | -0.6 | -1.5 | |
| 65 | Anthony Black | ORL | SG | 118 | 0.50 | 32.1 | 9 | 16 | 10% | -0.4 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.6 | +1.1 | +0.1 | -0.9 | |
| 66 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 64 | 0.44 | 29.4 | 12 | 48 | 14% | -1.1 | +1.8 | +1.4 | +0.9 | -0.9 | +0.5 | -0.6 | -1.0 | -0.5 | |
| 67 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | – | 0.42 | 24.5 | 14 | 48 | 6% | -0.4 | +0.2 | +0.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | +3.2 | +0.7 | +0.5 | |
| 68 | Jarrett Allen | CLE | C | 75 | 0.40 | 26.0 | 11 | 19 | 6% | +1.6 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | +1.1 | -1.0 | -0.9 | +1.2 | +1.1 | |
| 69 | Cameron Boozer R | MEM | PF | 54 | 0.38 | 31.5 | 13 | 22 | 25% | -1.7 | +1.0 | -0.0 | +0.2 | +2.0 | +1.0 | -0.7 | +0.1 | -1.5 | |
| 70 | Stephon Castle | SAS | PG/SG | 57 | 0.36 | 29.3 | 14 | 15 | 8% | -1.0 | -0.1 | +0.5 | +0.3 | +0.2 | +1.3 | +0.2 | -0.7 | -0.4 | |
| 71 | Kris Dunn | LAC | SG | 118 | 0.33 | 26.9 | 12 | 11 | 16% | +0.0 | +0.3 | -0.9 | -1.1 | -0.6 | +0.4 | +2.2 | -0.4 | +0.4 | |
| 72 | Isaiah Hartenstein | OKC | PF/C | 102 | 0.22 | 24.8 | 14 | 29 | 5% | +0.7 | -0.1 | -1.9 | -1.0 | +2.7 | +0.3 | +0.2 | -0.7 | +0.0 | |
| 73 | OG Anunoby | NYK | SG/SF | 66 | 0.15 | 33.7 | 13 | 21 | 12% | -1.5 | +1.5 | +0.6 | +0.3 | +0.1 | -0.6 | +0.2 | +0.1 | -0.5 | |
| 74 | Ziaire Williams | LAL | SF | – | 0.08 | 23.7 | 11 | 24 | 6% | +0.7 | +0.1 | +0.1 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | +1.0 | -0.8 | +1.4 | |
| 75 | Moussa Diabaté | CHA | PF | 111 | 0.02 | 28.8 | 11 | 22 | 9% | +1.0 | -0.4 | -1.6 | -0.9 | +1.6 | -0.7 | +0.4 | +0.7 | -0.1 | |
| 76 | Ace Bailey | UTA | SF | 117 | 0.00 | 31.2 | 14 | 17 | 19% | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | +0.7 | -0.7 | -0.9 | +1.3 | -0.1 | |
| 77 | Grayson Allen | CHA | SG | 117 | -0.07 | 27.1 | 13 | 26 | 8% | -0.4 | +1.2 | +1.9 | +0.1 | -0.9 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | |
| 78 | Scottie Barnes | TOR | SG/SF | 15 | -0.15 | 33.6 | 9 | 16 | 13% | +0.2 | -1.9 | -0.7 | +0.9 | +0.6 | +0.4 | +1.6 | +0.1 | -1.2 | |
| 79 | Tyler Herro | MIL | PG/SG | 65 | -0.19 | 30.4 | 13 | 35 | 17% | -1.0 | +0.2 | +1.1 | +1.0 | -0.4 | +0.5 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | |
| 80 | Darius Acuff Jr. R | SAC | PG | 103 | -0.22 | 36.8 | 13 | 22 | 29% | -1.9 | +0.7 | +1.6 | +1.9 | -0.7 | +2.1 | +0.0 | -1.1 | -2.7 | |
| 81 | Desmond Bane | ORL | SG | 53 | -0.26 | 34.6 | 11 | 17 | 13% | -1.3 | +0.0 | +2.2 | +0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 82 | Derrick Jones Jr. | LAC | SF | – | -0.27 | 28.8 | 11 | 23 | 17% | +0.6 | -0.6 | +0.4 | -0.6 | -0.2 | -1.1 | -0.1 | +0.7 | +0.6 | |
| 83 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 13 | -0.28 | 33.0 | 4 | 45 | 25% | +0.2 | +0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | +0.5 | -0.4 | -0.2 | +0.4 | |
| 84 | Jalen Johnson | ATL | PF | 12 | -0.29 | 34.3 | 11 | 27 | 13% | -0.6 | -0.2 | -0.9 | +0.6 | +1.4 | +1.7 | -0.3 | -0.3 | -1.6 | |
| 85 | CJ McCollum | ATL | SG | 109 | -0.32 | 26.4 | 14 | 19 | 7% | -0.7 | +0.6 | +0.2 | +0.1 | -1.0 | +0.4 | +0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 86 | Devin Vassell | SAS | SG/SF | 113 | -0.40 | 29.7 | 12 | 20 | 8% | -1.1 | +0.8 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | +1.4 | -0.7 | +1.0 | |
| 87 | Jrue Holiday | POR | PG/SG | 115 | -0.41 | 26.2 | 12 | 26 | 11% | +0.1 | +0.6 | +0.7 | -0.3 | -0.8 | +0.3 | -0.1 | -0.8 | -0.0 | |
| 88 | Cam Spencer | MEM | PG/SG | – | -0.43 | 20.9 | 13 | 25 | 18% | +0.7 | +0.6 | +0.4 | -0.7 | -1.0 | +1.0 | -0.6 | -1.1 | +0.2 | |
| 89 | LeBron James | PHI | SF/PF | 39 | -0.44 | 32.6 | 11 | 21 | 12% | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -0.1 | +0.7 | +1.5 | +0.2 | +0.1 | -0.7 | |
| 90 | Caleb Wilson R | CHI | SF/PF | 77 | -0.44 | 30.8 | 10 | 22 | 17% | -1.0 | -0.7 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | -0.8 | +1.3 | +0.3 | -0.7 | |
| 91 | Anthony Edwards | MIN | SG | 12 | -0.46 | 33.7 | 4 | 17 | 12% | +0.0 | -0.3 | +0.6 | +0.3 | -0.5 | -0.5 | +0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 92 | Daniss Jenkins | DET | PG/SG | – | -0.47 | 28.1 | 12 | 25 | 7% | -0.5 | +0.8 | +0.4 | -0.3 | -0.7 | +0.5 | -0.1 | -1.0 | +0.4 | |
| 93 | Tari Eason | HOU | PF | 120 | -0.55 | 24.8 | 14 | 32 | 5% | -0.5 | +0.4 | -0.6 | -0.6 | +0.5 | -1.1 | -0.1 | +0.8 | +0.6 | |
| 94 | Ausar Thompson | DET | SG/SF | 76 | -0.55 | 27.8 | 11 | 19 | 7% | +0.3 | -0.8 | -1.6 | -0.8 | +1.2 | +0.7 | +0.6 | +0.4 | -0.7 | |
| 95 | Julian Champagnie | SAS | SF/PF | 109 | -0.61 | 25.9 | 14 | 7 | 6% | -0.6 | +0.2 | +1.1 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | +1.4 | |
| 96 | Trey Murphy III | NOP | SF | 35 | -0.66 | 32.8 | 9 | 25 | 20% | -0.2 | +0.4 | +0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | +0.3 | |
| 97 | Toumani Camara | POR | SF | 116 | -0.71 | 29.1 | 12 | 10 | 14% | +0.5 | -0.2 | +1.2 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | +0.7 | |
| 98 | Daniel Gafford | DAL | PF/C | 120 | -0.77 | 21.0 | 14 | 26 | 14% | +1.8 | -1.0 | -1.7 | -1.0 | +0.0 | -0.8 | -1.1 | +2.5 | +0.5 | |
| 99 | Jaxson Hayes | UTA | PF/C | – | -0.78 | 24.2 | 12 | 20 | 13% | +1.2 | -0.2 | -1.7 | -1.0 | +0.3 | -0.9 | -0.2 | +1.3 | +0.5 | |
| 100 | Klay Thompson | MIA | SG | 108 | -0.81 | 24.4 | 12 | 16 | 8% | -0.4 | +0.3 | +2.3 | +0.1 | -1.6 | -0.7 | -1.9 | +0.2 | +0.9 | |
| 101 | Lauri Markkanen | UTA | PF/C | 36 | -0.83 | 30.9 | 8 | 37 | 19% | -1.2 | +0.3 | +1.1 | -0.0 | +0.2 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | +0.5 | |
| 102 | Dejounte Murray | NOP | PG/SG | 66 | -0.89 | 31.4 | 9 | 48 | 18% | -0.6 | +0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | +0.2 | +0.7 | -0.2 | -0.2 | |
| 103 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG/SF | 117 | -0.93 | 33.4 | 11 | 24 | 25% | -0.4 | +0.8 | +0.5 | +0.2 | -1.2 | +1.9 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | |
| 104 | De'Anthony Melton | GSW | SG | – | -0.95 | 22.1 | 13 | 46 | 10% | -1.0 | +0.1 | +0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | +0.8 | -0.3 | +0.5 | |
| 105 | Alex Caruso | OKC | SG | 109 | -1.00 | 20.2 | 11 | 26 | 2% | -0.4 | +0.5 | -0.2 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | +0.4 | -0.2 | +0.7 | |
| 106 | Day'Ron Sharpe | BKN | C | 94 | -1.03 | 23.7 | 12 | 26 | 18% | +0.3 | -0.4 | -1.3 | -1.0 | +0.8 | +0.4 | -0.8 | +1.3 | -0.3 | |
| 107 | Mo Bamba | UTA | C | – | -1.08 | 19.5 | 10 | 49 | 11% | +1.5 | -1.3 | -1.0 | -0.9 | +0.1 | -1.1 | -1.3 | +1.7 | +1.2 | |
| 108 | Joel Embiid | PHI | PF/C | 51 | -1.21 | 31.5 | 11 | 48 | 10% | -1.9 | +1.8 | -1.3 | +0.4 | +1.3 | +0.1 | -0.7 | +0.1 | -1.0 | |
| 109 | Norman Powell | CHI | SG | 93 | -1.25 | 29.1 | 10 | 23 | 17% | -0.4 | -0.0 | +0.5 | +0.7 | -0.9 | -0.8 | +0.6 | -0.7 | -0.1 | |
| 110 | Meleek Thomas | CLE | SF | – | -1.25 | 23.5 | 11 | 22 | 5% | +0.2 | -0.1 | +0.8 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | +0.1 | -0.6 | +0.7 | |
| 111 | Paul Reed | DET | PF | 114 | -1.29 | 26.6 | 12 | 8 | 5% | +0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | +1.1 | -0.7 | -0.1 | +0.3 | -0.0 | |
| 112 | Aaron Wiggins | ATL | SG | – | -1.29 | 25.6 | 14 | 15 | 6% | -0.2 | -0.5 | +1.3 | -0.0 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | +0.3 | |
| 113 | Myles Turner | MIL | PF/C | 110 | -1.30 | 27.1 | 13 | 15 | 14% | -1.4 | -0.0 | -0.3 | -1.2 | +0.4 | -0.4 | -0.9 | +2.9 | -0.3 | |
| 114 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 51 | -1.31 | 32.7 | 13 | 24 | 20% | -1.1 | +0.5 | +0.3 | +1.0 | -0.3 | +1.8 | -0.4 | -0.9 | -2.2 | |
| 115 | Pelle Larsson | MIA | SG | – | -1.35 | 29.5 | 11 | 16 | 11% | -0.2 | +1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.0 | +0.4 | -0.9 | -0.0 | |
| 116 | Brook Lopez | LAC | C | 110 | -1.41 | 24.4 | 12 | 8 | 14% | +1.0 | -1.5 | -0.3 | -0.1 | +0.0 | -0.8 | -1.2 | +0.5 | +0.9 | |
| 117 | Quenton Jackson | IND | PG/SG | – | -1.47 | 22.1 | 14 | 38 | 17% | -0.1 | +0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | +0.8 | -0.8 | +0.5 | |
| 118 | Jeremiah Fears | NOP | SG | 119 | -1.51 | 29.5 | 14 | 11 | 17% | -0.6 | -0.1 | -0.6 | +0.2 | -0.3 | +1.2 | +0.2 | -0.2 | -1.4 | |
| 119 | Sandro Mamukelashvili | LAL | PF/C | 119 | -1.60 | 23.4 | 14 | 9 | 6% | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | +1.1 | |
| 120 | Robert Williams III | POR | PF/C | – | -1.63 | 16.5 | 10 | 42 | 6% | +0.9 | -0.0 | -1.5 | -1.2 | +0.4 | -1.2 | -0.6 | +0.6 | +1.0 | |
| 121 | Zaccharie Risacher | DAL | SF | – | -1.69 | 23.7 | 14 | 17 | 15% | -0.2 | -0.9 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | -1.1 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | |
| 122 | Payton Pritchard | BOS | PG/SG | 81 | -1.71 | 26.7 | 13 | 10 | 9% | -1.0 | +0.5 | +0.6 | -0.2 | -0.9 | +0.3 | -0.6 | -0.9 | +0.5 | |
| 123 | Chet Holmgren | OKC | PF/C | 34 | -1.78 | 29.9 | 3 | 25 | 8% | -0.4 | +0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.0 | -0.8 | -0.8 | +0.8 | +0.6 | |
| 124 | Derik Queen | NOP | C | 89 | -1.79 | 21.9 | 14 | 12 | 12% | -0.0 | +0.5 | -1.4 | -0.4 | +0.6 | -0.5 | +0.1 | +0.4 | -1.0 | |
| 125 | Jaime Jaquez Jr. | MIL | PG/SG | 114 | -1.80 | 28.0 | 14 | 13 | 14% | +0.1 | -0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.1 | -0.5 | |
| 126 | Jordan Goodwin | PHX | SG | – | -1.80 | 20.3 | 8 | 26 | 4% | -0.6 | -0.2 | +0.2 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | +0.4 | -0.7 | +0.9 | |
| 127 | Kevin Huerter | DET | SG/SF | – | -1.81 | 24.4 | 12 | 16 | 5% | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | +0.8 | +0.9 | |
| 128 | Collin Murray-Boyles | TOR | SF/PF | 105 | -1.89 | 24.3 | 12 | 26 | 6% | -0.2 | +0.1 | -1.1 | -0.8 | -0.0 | -0.8 | +0.1 | +0.8 | -0.0 | |
| 129 | Collin Gillespie | PHX | PG/SG | 124 | -2.01 | 24.7 | 12 | 23 | 7% | -1.3 | -0.6 | +0.6 | -0.9 | -1.2 | +0.3 | +1.8 | -1.0 | +0.3 | |
