Player rankings
Rank byProjectedSeason so farSeason so far ranks this season's games; Basis > Season totals shows what each player has piled up.
One setting for the table and the graph.
Graph
Advanced settings
Show
Stats follow the Lens: our projection, the season so far or a past season.
Projected (2026-27), delivered
| # | Player | Team | Pos | ADP | Value | MPG | GP | Inj | Tank | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | PF/C | 2 | 14.97 | 29.6 | 77 | 25 | 8% | +1.8 | +0.0 | +0.5 | +2.4 | +3.0 | -0.0 | +0.4 | +7.6 | -0.8 | |
| 2 | Nikola Jokić | DEN | C | 1 | 13.09 | 36.1 | 76 | 18 | 13% | +2.2 | +1.3 | -0.3 | +2.2 | +3.1 | +3.7 | +2.4 | +0.8 | -2.2 | |
| 3 | Luka Dončić | LAL | PG/SG/SF | 3 | 10.91 | 35.9 | 68 | 25 | 15% | +0.2 | +1.4 | +3.5 | +3.7 | +0.9 | +2.3 | +2.2 | -0.1 | -3.2 | |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG/SG | 4 | 8.81 | 32.8 | 78 | 16 | 11% | +1.1 | +2.7 | +0.6 | +3.3 | -0.5 | +1.1 | +0.5 | +0.6 | -0.6 | |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | PG/SG | 10 | 7.82 | 36.1 | 78 | 21 | 14% | +0.2 | +2.0 | +1.5 | +2.4 | -0.9 | +1.5 | +1.5 | -0.0 | -0.4 | |
| 6 | Jamal Murray | DEN | PG/SG | 21 | 7.23 | 36.2 | 77 | 18 | 13% | +0.8 | +1.4 | +2.2 | +2.1 | -0.2 | +1.8 | -0.2 | +0.3 | -0.9 | |
| 7 | Cade Cunningham | DET | PG | 6 | 6.73 | 34.6 | 77 | 21 | 12% | -0.0 | +1.5 | +0.6 | +2.1 | +0.1 | +3.1 | +1.3 | +0.6 | -2.5 | |
| 8 | Cooper Flagg | DAL | SF/PF | 10 | 5.85 | 33.6 | 73 | 19 | 23% | +0.0 | +1.6 | -0.5 | +1.5 | +0.7 | +1.2 | +1.9 | +0.5 | -1.1 | |
| 9 | Anthony Davis | WAS | PF/C | 41 | 5.29 | 33.3 | 64 | 41 | 26% | +1.1 | +0.5 | -1.1 | +1.3 | +2.1 | -0.5 | +0.4 | +1.6 | -0.2 | |
| 10 | Bam Adebayo | MIA | PF/C | 28 | 5.06 | 33.8 | 78 | 14 | 14% | +0.7 | -0.7 | -0.8 | +1.0 | +2.0 | +0.1 | +2.4 | +0.3 | +0.2 | |
| 11 | Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C | 16 | 5.04 | 32.4 | 77 | 16 | 11% | +1.4 | +0.2 | +0.4 | +1.4 | +3.8 | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -1.6 | |
| 12 | Walker Kessler | LAL | C | 39 | 4.15 | 30.4 | 70 | 47 | 11% | +2.8 | -1.8 | -1.7 | -0.4 | +2.5 | -0.9 | -0.1 | +3.5 | +0.2 | |
| 13 | Alperen Sengun | HOU | C | 18 | 3.98 | 34.3 | 69 | 16 | 12% | +1.7 | -1.6 | -1.0 | +1.2 | +1.9 | +1.8 | +0.5 | +0.8 | -1.3 | |
| 14 | Devin Booker | PHX | PG/SG | 25 | 3.95 | 33.6 | 77 | 19 | 13% | -0.1 | +3.1 | +0.5 | +2.0 | -1.0 | +1.3 | +0.0 | -0.8 | -1.2 | |
| 15 | Dyson Daniels | ATL | PG/SG | 67 | 3.86 | 31.1 | 79 | 15 | 10% | +0.5 | -1.4 | -1.7 | -0.8 | +0.9 | +1.2 | +5.4 | -0.6 | +0.4 | |
| 16 | Jayson Tatum | BOS | SG/SF | 8 | 3.57 | 33.3 | 65 | 38 | 13% | -1.3 | +1.6 | +1.2 | +1.6 | +0.7 | +1.4 | -0.7 | -0.1 | -0.9 | |
| 17 | Donovan Mitchell | CLE | PG/SG | 14 | 3.56 | 32.6 | 73 | 20 | 11% | -0.0 | +0.4 | +1.7 | +1.8 | -0.3 | +1.1 | +1.0 | -0.6 | -1.4 | |
| 18 | Franz Wagner | ORL | SF | 51 | 2.99 | 35.9 | 75 | 34 | 14% | +0.0 | +1.1 | -0.1 | +1.8 | +0.5 | +1.8 | +0.9 | -0.9 | -2.1 | |
| 19 | Kevin Durant | HOU | SF | 15 | 2.87 | 34.0 | 74 | 15 | 12% | +0.7 | +2.0 | +0.2 | +1.5 | +0.1 | +0.4 | -1.1 | +0.9 | -1.7 | |
| 20 | Onyeka Okongwu | ATL | PF/C | 55 | 2.85 | 30.9 | 78 | 17 | 10% | +0.7 | -0.6 | -0.0 | -0.0 | +1.5 | -0.4 | +0.3 | +0.8 | +0.6 | |
| 21 | Donovan Clingan | POR | C | 46 | 2.80 | 25.8 | 78 | 15 | 11% | +1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | +2.8 | -0.9 | -1.5 | +3.2 | +0.7 | |
| 22 | Zion Williamson | NOP | SF/PF | 69 | 2.71 | 32.0 | 72 | 29 | 19% | +3.0 | -1.4 | -1.6 | +1.4 | +0.2 | -0.1 | +1.6 | +0.1 | -0.4 | |
| 23 | Austin Reaves | LAL | PG/SG | 23 | 2.67 | 35.0 | 62 | 23 | 14% | +0.5 | +2.1 | +0.7 | +1.2 | -0.7 | +0.7 | +0.2 | -0.6 | -1.4 | |
| 24 | Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 6 | 2.50 | 32.2 | 75 | 31 | 13% | +4.5 | -6.1 | -1.4 | +2.7 | +3.1 | +1.2 | -0.3 | +1.0 | -2.1 | |
| 25 | Ayo Dosunmu | MIN | SG | 113 | 2.38 | 30.9 | 77 | 23 | 10% | +1.2 | +0.8 | +0.2 | +0.4 | -0.5 | +0.2 | +0.6 | -0.5 | -0.1 | |
| 26 | LaMelo Ball | MIN | PG | 24 | 2.36 | 28.3 | 76 | 29 | 8% | -1.6 | +0.4 | +2.6 | +1.0 | -0.5 | +1.9 | +1.9 | -1.1 | -2.3 | |
| 27 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 61 | 2.33 | 32.1 | 79 | 9 | 11% | -1.4 | +1.1 | +2.2 | +1.0 | -0.9 | -0.2 | +1.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 28 | Paul George | BOS | SF | 76 | 2.25 | 29.7 | 62 | 37 | 10% | -0.5 | +0.2 | +1.3 | +0.4 | -0.2 | +0.0 | +2.0 | -0.5 | -0.5 | |
| 29 | Jaden McDaniels | MIN | SF | 85 | 2.23 | 33.4 | 78 | 12 | 12% | +1.1 | +0.3 | -0.3 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | +0.2 | +0.7 | -0.2 | |
| 30 | Anthony Edwards | MIN | SG | 12 | 2.04 | 34.1 | 45 | 17 | 12% | -0.0 | +0.0 | +1.4 | +1.3 | -0.4 | -0.1 | +0.5 | -0.0 | -0.7 | |
| 31 | Tyrese Haliburton | IND | PG | 13 | 2.03 | 33.0 | 39 | 45 | 25% | +0.0 | +0.3 | +0.6 | +0.0 | -0.7 | +1.4 | +0.1 | -0.1 | +0.3 | |
| 32 | VJ Edgecombe | PHI | SG | 81 | 1.98 | 33.7 | 74 | 15 | 12% | -0.4 | -0.2 | +0.1 | -0.1 | +0.3 | +0.3 | +1.7 | -0.3 | +0.6 | |
| 33 | Michael Porter Jr. | BKN | SF/PF | 62 | 1.94 | 32.5 | 72 | 21 | 25% | -0.2 | -0.3 | +1.9 | +1.1 | +0.9 | -0.9 | +0.1 | -0.6 | -0.2 | |
| 34 | Jalen Brunson | NYK | PG/SG | 22 | 1.71 | 34.3 | 78 | 16 | 12% | -1.0 | +0.5 | +1.4 | +2.3 | -1.2 | +1.7 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | |
| 35 | Scottie Barnes | TOR | SG/SF | 15 | 1.69 | 33.5 | 59 | 16 | 13% | +0.2 | -1.3 | -0.7 | +0.8 | +0.8 | +0.8 | +1.7 | +0.7 | -1.3 | |
| 36 | Jabari Smith Jr. | HOU | SF/PF | 92 | 1.68 | 33.7 | 78 | 17 | 12% | -0.5 | +0.4 | +0.9 | +0.1 | +0.7 | -0.8 | -1.0 | +0.9 | +1.0 | |
| 37 | Derrick White | BOS | PG/SG | 45 | 1.63 | 30.2 | 77 | 13 | 11% | -1.1 | +1.0 | +0.9 | -0.2 | -0.9 | +0.9 | +0.5 | +0.6 | -0.1 | |
| 38 | Desmond Bane | ORL | SG | 53 | 1.56 | 34.3 | 72 | 17 | 13% | -0.9 | +0.9 | +1.9 | +0.8 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 39 | Dylan Harper | SAS | PG/SG | 80 | 1.49 | 30.0 | 78 | 19 | 9% | +0.9 | +0.5 | -0.5 | +0.4 | -0.1 | +0.8 | +0.0 | -0.8 | +0.3 | |
| 40 | Stephen Curry | GSW | PG/SG | 23 | 1.37 | 27.3 | 37 | 27 | 14% | -0.2 | +1.7 | +1.3 | +0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | +0.2 | |
| 41 | Kawhi Leonard | TOR | SF/PF | 36 | 1.36 | 29.2 | 37 | 27 | 10% | -0.2 | +0.9 | +0.2 | +0.3 | -0.2 | -0.5 | +1.0 | -0.4 | +0.4 | |
| 42 | OG Anunoby | NYK | SG/SF | 66 | 1.31 | 33.7 | 77 | 21 | 12% | -1.0 | +1.2 | +0.8 | +0.3 | -0.0 | -0.7 | +0.9 | +0.2 | -0.3 | |
| 43 | Miles Bridges | PHX | SF/PF | 102 | 1.28 | 29.4 | 78 | 16 | 10% | -0.6 | +0.6 | +0.3 | +0.2 | +0.6 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | +1.0 | |
| 44 | Damian Lillard | POR | PG/SG | 64 | 1.28 | 30.6 | 68 | 48 | 14% | -1.3 | +2.3 | +1.5 | +1.0 | -0.8 | +0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.6 | |
| 45 | Christian Braun | DEN | SG | 119 | 1.26 | 33.4 | 76 | 23 | 11% | +0.7 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | +1.8 | -0.7 | +1.0 | |
| 46 | James Harden | CLE | PG | 36 | 1.24 | 32.9 | 70 | 15 | 11% | -1.7 | +1.6 | +1.2 | +0.6 | -0.3 | +1.7 | +0.1 | -0.3 | -1.8 | |
| 47 | Cedric Coward | MEM | SG | 86 | 1.23 | 28.0 | 72 | 23 | 23% | -0.2 | +0.4 | +0.3 | -0.2 | +1.0 | -0.2 | +0.3 | -0.5 | +0.3 | |
| 48 | Jalen Johnson | ATL | PF | 12 | 1.23 | 34.6 | 63 | 27 | 13% | -0.2 | -0.2 | -0.6 | +0.7 | +1.6 | +1.7 | +0.1 | -0.3 | -1.6 | |
| 49 | Trey Murphy III | NOP | SF | 35 | 1.21 | 33.3 | 56 | 25 | 20% | -0.2 | +0.8 | +0.9 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | -0.6 | +0.3 | |
| 50 | Davion Mitchell | MIA | PG/SG | 117 | 1.19 | 34.5 | 78 | 14 | 15% | +0.4 | -0.6 | +0.5 | -0.1 | -1.3 | +2.8 | +0.6 | -0.3 | -0.7 | |
| 51 | Domantas Sabonis | SAC | PF/C | 29 | 1.15 | 33.2 | 65 | 36 | 28% | +2.2 | -0.8 | -1.3 | +0.0 | +3.1 | +1.0 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | |
| 52 | Immanuel Quickley | TOR | PG/SG | 96 | 1.10 | 31.6 | 67 | 27 | 12% | -1.4 | +0.7 | +1.0 | +0.3 | -0.7 | +1.1 | +0.4 | -1.1 | +0.7 | |
| 53 | Amen Thompson | HOU | SG/SF | 23 | 1.10 | 33.7 | 66 | 15 | 12% | +1.2 | -0.4 | -1.5 | +0.1 | +0.8 | +0.2 | +0.6 | +0.2 | -0.1 | |
| 54 | Alex Sarr | WAS | C | 65 | 0.79 | 27.5 | 72 | 29 | 22% | +0.4 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | +1.0 | -0.7 | -0.3 | +1.8 | +0.4 | |
| 55 | Chet Holmgren | OKC | PF/C | 34 | 0.76 | 29.2 | 38 | 25 | 8% | +0.4 | +0.2 | -0.4 | -0.4 | +0.5 | -0.8 | -1.0 | +1.6 | +0.6 | |
| 56 | Evan Mobley | CLE | C | 29 | 0.76 | 31.6 | 57 | 22 | 10% | +1.4 | -1.9 | -0.2 | +0.2 | +0.9 | -0.1 | -1.0 | +1.2 | +0.3 | |
| 57 | Brandin Podziemski | GSW | SG | 108 | 0.75 | 31.4 | 69 | 12 | 17% | -0.3 | -0.5 | +0.9 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.4 | -0.6 | +0.6 | |
| 58 | Deni Avdija | POR | SF/PF | 40 | 0.74 | 32.7 | 77 | 17 | 15% | +0.4 | -1.3 | +0.4 | +1.6 | +0.7 | +1.5 | -0.0 | -0.4 | -2.2 | |
| 59 | Darryn Peterson R | UTA | SG/PG | 106 | 0.66 | 31.7 | 79 | 22 | 19% | -1.6 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | -0.1 | +0.2 | +0.4 | +0.7 | -0.4 | |
| 60 | Wendell Carter Jr. | ORL | PF/C | 115 | 0.62 | 32.0 | 77 | 17 | 11% | +1.3 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | +1.7 | -1.0 | -0.4 | +0.3 | +0.3 | |
| 61 | Jaylen Brown | PHI | SG/SF | 32 | 0.53 | 34.5 | 73 | 19 | 13% | +0.4 | -1.2 | +0.3 | +1.7 | +0.4 | +0.4 | +0.6 | -0.5 | -1.6 | |
| 62 | Trae Young | WAS | PG | 23 | 0.46 | 34.3 | 71 | 41 | 27% | -1.9 | +1.7 | +0.7 | +0.9 | -1.1 | +3.2 | +0.4 | -1.0 | -2.3 | |
| 63 | Kyshawn George | WAS | SF | 118 | 0.44 | 32.4 | 77 | 29 | 25% | -0.4 | -0.2 | +0.9 | +0.3 | -0.2 | +0.7 | -0.4 | +1.1 | -1.3 | |
| 64 | Matisse Thybulle | LAL | SG/SF | – | 0.43 | 23.2 | 72 | 48 | 6% | -0.4 | +0.1 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | +3.6 | +0.4 | +0.9 | |
| 65 | Jarrett Allen | CLE | C | 75 | 0.41 | 26.1 | 64 | 19 | 6% | +2.3 | -1.0 | -1.6 | -0.4 | +1.2 | -1.0 | -0.8 | +0.8 | +1.0 | |
| 66 | De'Aaron Fox | SAS | PG/SG | 80 | 0.40 | 28.9 | 73 | 18 | 8% | +0.2 | +0.2 | -0.3 | +0.2 | -0.6 | +1.2 | +0.8 | -0.6 | -0.6 | |
| 67 | Saddiq Bey | NOP | SG/SF | 120 | 0.33 | 29.4 | 78 | 35 | 17% | -0.6 | +1.1 | +0.6 | +0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | +1.3 | |
| 68 | Paul Reed | DET | PF | 114 | 0.32 | 24.3 | 73 | 8 | 5% | +1.4 | -1.1 | -1.5 | -0.7 | +0.9 | -0.8 | +0.6 | +1.1 | +0.3 | |
| 69 | Tyler Herro | MIL | PG/SG | 65 | 0.23 | 30.6 | 71 | 35 | 17% | -0.8 | +0.7 | +1.3 | +1.0 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | |
| 70 | Ajay Mitchell | OKC | SG | 111 | 0.21 | 27.0 | 67 | 33 | 7% | +0.6 | +0.6 | -0.7 | +0.0 | -0.8 | -0.0 | +0.7 | -0.7 | +0.5 | |
| 71 | Fred VanVleet | HOU | PG/SG | 114 | 0.06 | 31.2 | 58 | 48 | 10% | -1.1 | +0.1 | +0.9 | -0.4 | -0.9 | +0.7 | +0.4 | -0.5 | +0.8 | |
| 72 | Pascal Siakam | IND | SF/PF | 51 | 0.05 | 32.5 | 72 | 17 | 24% | +0.9 | -1.7 | -0.0 | +1.4 | +0.5 | +0.2 | -0.2 | -0.9 | -0.3 | |
| 73 | Jalen Smith | CHI | PF/C | 121 | -0.00 | 23.7 | 70 | 23 | 13% | +0.4 | -0.2 | +0.1 | -0.5 | +1.0 | -1.0 | -1.5 | +0.7 | +1.1 | |
| 74 | Ausar Thompson | DET | SG/SF | 76 | -0.01 | 27.0 | 72 | 19 | 7% | +0.7 | -1.5 | -1.9 | -0.9 | +0.8 | +0.3 | +2.0 | +0.6 | -0.2 | |
| 75 | Isaiah Hartenstein | OKC | PF/C | 102 | -0.02 | 25.0 | 77 | 29 | 5% | +1.3 | -0.6 | -2.0 | -1.2 | +2.3 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.1 | |
| 76 | Jalen Duren | DET | C | – | -0.07 | 24.1 | 52 | 17 | 5% | +2.0 | -0.5 | -1.5 | -0.3 | +1.1 | -0.7 | -0.9 | +0.3 | +0.5 | |
| 77 | Anthony Black | ORL | SG | 118 | -0.07 | 31.1 | 62 | 16 | 10% | -0.5 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.4 | +0.4 | +1.4 | +0.2 | -0.7 | |
| 78 | Kyrie Irving | DAL | SG | 45 | -0.19 | 32.0 | 31 | 52 | 22% | -0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | +0.5 | |
| 79 | Ace Bailey | UTA | SF | 117 | -0.23 | 31.0 | 78 | 17 | 19% | -0.3 | -0.1 | +0.3 | -0.0 | +0.3 | -0.8 | -0.7 | +1.0 | +0.1 | |
| 80 | Kris Dunn | LAC | SG | 118 | -0.34 | 26.6 | 76 | 11 | 16% | -0.0 | +0.2 | -0.9 | -1.5 | -0.8 | +0.2 | +2.6 | -0.7 | +0.6 | |
| 81 | Grayson Allen | CHA | SG | 117 | -0.41 | 27.1 | 76 | 26 | 8% | -0.8 | +1.1 | +1.8 | -0.1 | -1.1 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | -0.3 | |
| 82 | Cameron Boozer R | MEM | PF | 54 | -0.42 | 31.2 | 79 | 22 | 25% | -1.7 | +0.6 | -0.0 | +0.3 | +1.4 | +0.6 | -0.6 | +0.5 | -1.4 | |
| 83 | Moussa Diabaté | CHA | PF | 111 | -0.45 | 27.6 | 67 | 22 | 9% | +1.3 | -0.9 | -1.8 | -1.2 | +1.7 | -0.8 | +0.0 | +0.8 | +0.4 | |
| 84 | Devin Vassell | SAS | SG/SF | 113 | -0.47 | 29.6 | 68 | 20 | 8% | -0.9 | +0.6 | +0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | +0.8 | -0.7 | +1.1 | |
| 85 | Lauri Markkanen | UTA | PF/C | 36 | -0.56 | 31.4 | 38 | 37 | 19% | -0.8 | +0.6 | +0.8 | +0.1 | -0.0 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | +0.7 | |
| 86 | Duncan Robinson | DET | SF | 109 | -0.58 | 29.9 | 61 | 14 | 9% | -0.5 | +0.2 | +1.8 | -0.1 | -1.3 | -0.7 | -0.2 | -0.9 | +1.1 | |
| 87 | Zach LaVine | SAC | SG | 103 | -0.58 | 32.5 | 52 | 36 | 27% | +0.3 | +0.6 | +0.9 | +0.5 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | |
| 88 | Toumani Camara | POR | SF | 116 | -0.62 | 30.1 | 78 | 10 | 14% | +0.1 | -0.3 | +1.2 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | +0.0 | -0.4 | +0.6 | |
| 89 | Tari Eason | HOU | PF | 120 | -0.65 | 25.1 | 76 | 32 | 5% | -0.6 | +0.2 | -0.5 | -0.8 | +0.5 | -1.2 | +0.5 | +0.4 | +0.8 | |
| 90 | Myles Turner | MIL | PF/C | 110 | -0.69 | 27.1 | 73 | 15 | 14% | -1.0 | -0.2 | +0.1 | -0.9 | +0.2 | -0.8 | -1.1 | +2.8 | +0.2 | |
| 91 | Joel Embiid | PHI | PF/C | 51 | -0.77 | 31.2 | 42 | 48 | 10% | -0.8 | +1.3 | -0.7 | +0.3 | +0.5 | -0.1 | -0.9 | +0.2 | -0.5 | |
| 92 | Derrick Jones Jr. | LAC | SF | – | -0.78 | 28.3 | 72 | 23 | 17% | +0.6 | -0.6 | +0.0 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | -0.0 | +0.7 | +1.0 | |
| 93 | Keyonte George | UTA | PG/SG | 51 | -0.83 | 32.7 | 73 | 24 | 20% | -1.3 | +1.1 | +0.7 | +1.1 | -0.6 | +1.6 | -0.4 | -1.0 | -2.1 | |
| 94 | Norman Powell | CHI | SG | 93 | -0.86 | 29.2 | 64 | 23 | 17% | -0.4 | +0.2 | +0.9 | +0.8 | -1.0 | -0.8 | +0.4 | -0.9 | -0.0 | |
| 95 | Darius Garland | LAC | PG/SG | 59 | -0.92 | 32.4 | 76 | 29 | 20% | -0.1 | +0.7 | +1.3 | +1.2 | -1.4 | +2.0 | -0.5 | -1.2 | -3.1 | |
| 96 | Ty Jerome | MEM | PG/SG/SF | 91 | -0.92 | 28.4 | 30 | 51 | 23% | +0.0 | +0.5 | +0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.0 | -0.4 | -0.7 | +0.3 | |
| 97 | Stephon Castle | SAS | PG/SG | 57 | -0.94 | 29.2 | 78 | 15 | 8% | -0.8 | -0.5 | +0.1 | +0.3 | -0.0 | +1.5 | +0.3 | -0.8 | -0.9 | |
| 98 | Brandon Ingram | LAC | SF | – | -0.98 | 33.2 | 47 | 28 | 20% | -0.1 | +0.2 | -0.0 | +0.4 | -0.2 | -0.0 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | |
| 99 | Jrue Holiday | POR | PG/SG | 115 | -0.99 | 27.0 | 72 | 26 | 11% | -0.2 | +0.6 | +0.6 | -0.4 | -0.7 | +0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | |
| 100 | Cam Spencer | MEM | PG/SG | – | -0.99 | 21.7 | 76 | 25 | 18% | +0.4 | +0.9 | +0.4 | -0.9 | -1.3 | +0.9 | -0.9 | -1.2 | +0.6 | |
| 101 | Daniel Gafford | DAL | PF/C | 120 | -0.99 | 21.0 | 76 | 26 | 14% | +2.2 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | +0.3 | -1.1 | -1.3 | +2.2 | +0.8 | |
| 102 | Julian Champagnie | SAS | SF/PF | 109 | -1.03 | 25.8 | 79 | 7 | 6% | -0.6 | +0.4 | +1.1 | -1.0 | -0.4 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | +1.5 | |
| 103 | Paolo Banchero | ORL | SF/PF | – | -1.05 | 34.0 | 52 | 20 | 12% | +0.3 | -1.0 | -0.3 | +0.8 | +0.6 | +0.6 | -0.7 | -0.4 | -1.0 | |
| 104 | Brandon Miller | CHA | SF | 40 | -1.09 | 30.1 | 66 | 29 | 10% | -2.6 | +0.8 | +1.3 | +0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | -0.5 | |
| 105 | Payton Pritchard | BOS | PG/SG | 81 | -1.15 | 27.5 | 79 | 10 | 9% | -0.8 | +0.6 | +1.0 | -0.2 | -1.0 | +0.4 | -0.8 | -1.2 | +0.7 | |
| 106 | Josh Hart | NYK | PG/SG | 98 | -1.22 | 30.1 | 63 | 15 | 9% | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | +0.6 | +0.3 | +0.9 | -0.8 | +0.3 | |
| 107 | Jaren Jackson Jr. | UTA | PF/C | – | -1.24 | 27.6 | 44 | 26 | 16% | -0.0 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | +0.8 | -0.0 | |
| 108 | Collin Gillespie | PHX | PG/SG | 124 | -1.26 | 25.2 | 76 | 23 | 7% | -1.3 | -0.2 | +1.0 | -0.9 | -1.1 | +0.4 | +1.5 | -1.1 | +0.5 | |
| 109 | CJ McCollum | ATL | SG | 109 | -1.28 | 27.0 | 75 | 19 | 7% | -0.9 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | -1.1 | +0.2 | -0.1 | -0.4 | +0.0 | |
| 110 | Day'Ron Sharpe | BKN | C | 94 | -1.29 | 22.5 | 74 | 26 | 18% | +1.0 | -0.8 | -1.6 | -1.1 | +1.0 | -0.1 | -0.3 | +0.7 | -0.2 | |
| 111 | Jeremiah Fears | NOP | SG | 119 | -1.30 | 29.7 | 79 | 11 | 17% | -0.8 | +0.1 | -0.5 | +0.3 | -0.4 | +0.8 | +0.8 | -0.3 | -1.3 | |
| 112 | Ziaire Williams | LAL | SF | – | -1.34 | 23.5 | 63 | 24 | 6% | +0.0 | +0.3 | -0.0 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | +0.8 | -0.7 | +1.3 | |
| 113 | Darius Acuff Jr. R | SAC | PG | 103 | -1.34 | 34.9 | 79 | 22 | 29% | -1.9 | +0.2 | +1.0 | +1.3 | -0.3 | +1.2 | +0.1 | -0.7 | -2.2 | |
| 114 | Matas Buzelis | CHI | SF/PF | 65 | -1.37 | 27.2 | 78 | 11 | 15% | -0.4 | +0.6 | +0.4 | -0.1 | -0.0 | -0.8 | -1.5 | +1.2 | -0.6 | |
| 115 | Naz Reid | CHA | PF/C | 67 | -1.41 | 28.8 | 79 | 10 | 9% | -1.5 | -0.9 | +1.0 | +0.3 | +1.1 | -0.7 | -0.3 | +0.3 | -0.6 | |
| 116 | Josh Giddey | CHI | PG | 26 | -1.42 | 29.3 | 77 | 22 | 17% | -0.7 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | +0.7 | +2.8 | -0.9 | -0.1 | -1.9 | |
| 117 | Yaxel Lendeborg R | GSW | PF | 102 | -1.44 | 29.3 | 76 | 22 | 15% | +0.0 | -0.8 | +0.1 | +0.1 | +0.4 | -0.3 | -0.3 | +0.1 | -0.8 | |
| 118 | Collin Murray-Boyles | TOR | SF/PF | 105 | -1.44 | 24.2 | 71 | 26 | 6% | +0.6 | -0.4 | -1.4 | -1.0 | -0.0 | -0.8 | +0.1 | +0.9 | +0.5 | |
| 119 | Sandro Mamukelashvili | LAL | PF/C | 119 | -1.46 | 22.9 | 77 | 9 | 6% | +0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | +1.3 | |
| 120 | Andrew Nembhard | IND | PG/SG/SF | 117 | -1.49 | 32.7 | 59 | 24 | 25% | -0.5 | +0.6 | +0.2 | -0.1 | -1.1 | +1.6 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | |
| 121 | Daniss Jenkins | DET | PG/SG | – | -1.54 | 27.1 | 73 | 25 | 7% | -0.9 | +0.7 | +0.1 | -0.5 | -1.0 | +0.7 | +0.2 | -1.0 | +0.1 | |
| 122 | LeBron James | PHI | SF/PF | 39 | -1.54 | 32.6 | 37 | 21 | 12% | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.0 | +0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | |
| 123 | John Collins | DET | PF/C | 104 | -1.67 | 26.5 | 76 | 25 | 7% | +0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | +0.3 | -1.4 | -1.1 | +0.5 | +0.6 | |
| 124 | Cameron Johnson | DEN | SF | 114 | -1.73 | 29.0 | 58 | 29 | 8% | -0.1 | +0.1 | +0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.8 | +0.9 | |
| 125 | Kon Knueppel | CHA | SF | – | -1.74 | 24.7 | 51 | 12 | 7% | +0.1 | +0.5 | +0.7 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | +0.4 | |
| 126 | Jimmy Butler III | GSW | SF | – | -1.78 | 30.5 | 21 | 35 | 16% | -0.1 | +0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | +0.7 | |
| 127 | Caleb Wilson R | CHI | SF/PF | 77 | -1.79 | 29.7 | 61 | 22 | 17% | -0.9 | -0.6 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.6 | +0.6 | +0.1 | -0.4 | |
| 128 | Kristaps Porziņģis | GSW | PF/C | – | -1.83 | 24.7 | 27 | 41 | 12% | -0.3 | +0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | +0.2 | +0.8 | |
| 129 | Julius Randle | BKN | PF/C | 67 | -1.83 | 32.6 | 76 | 18 | 25% | -0.4 | -0.2 | -0.2 | +1.0 | +0.6 | +0.9 | -0.3 | -1.0 | -2.2 | |
